Descrizione
Mescola Brembo sinterizzata Off-Road e Supermotard. Pastiglia molto aggressiva e resistente alle alte temperature, consigliata quindi per Motocross e Supermotard. Molto costante nelle prestazioni.
Alcune Applicazioni
| BETA | 125 | RE ENDURO | 2009-2016 |
|---|---|---|---|
| BETA | 125 | RR ENDURO | 2009-2017 |
| BETA | 125 | RR ENDURO 2T | 2018-2023 |
| BETA | 125 | RR ENDURO RACING 2T | 2018-2023 |
| BETA | 125 | RR RC ENDURO 2T | 2018-2020 |
| BETA | 200 | ALP | 2005-2018 |
| BETA | 200 | RR ENDURO | 2019-2023 |
| BETA | 200 | RR ENDURO RACING | 2023 |
| BETA | 250 | RR ENDURO | 2005-2023 |
| BETA | 250 | RR ENDURO RACING | 2013-2023 |
| BETA | 250 | RR RC ENDURO | 2018-2019 |
| BETA | 250 | RR RC ENDURO RACING | 2018-2019 |
| BETA | 250 | X-TRAINER | 2019-2023 |
| BETA | 300 | RR ENDURO | 2013-2023 |
| BETA | 300 | RR ENDURO RACING | 2015-2023 |
| BETA | 300 | RX | 2021-2022 |
| BETA | 300 | X-TRAINER | 2015-2023 |
| BETA | 350 | RR EFI ENDURO | 2015-2023 |
| BETA | 350 | RR EFI ENDURO RACING | 2015-2023 |
| BETA | 350 | RR ENDURO | 2011-2015 |
| BETA | 350 | RR ENDURO RACING | 2013-2015 |
| BETA | 350 | RR-S | 2018-2022 |
| BETA | 350 | RR-S ENDURO 4T | 2021-2022 |
| BETA | 390 | RR EFI ENDURO | 2015-2023 |
| BETA | 390 | RR EFI ENDURO RACING | 2015-2023 |
| BETA | 390 | RR ENDURO | 2015 |
| BETA | 390 | RR ENDURO RACING | 2015 |
| BETA | 390 | RR-S | 2018-2021 |
| BETA | 390 | RR-S ENDURO 4T | 2018-2022 |
| BETA | 400 | RR ENDURO | 2005-2014 |
| BETA | 430 | RR EFI ENDURO | 2016-2023 |
| BETA | 430 | RR EFI ENDURO RACING | 2016-2023 |
| BETA | 430 | RR ENDURO | 2015 |
| BETA | 430 | RR ENDURO RACING | 2015 |
| BETA | 430 | RR-S | 2018-2022 |
| BETA | 450 | RR CROSS COUNTRY | 2012 |
| BETA | 450 | RR ENDURO | 2005-2014 |
| BETA | 450 | RR ENDURO RACING | 2006-2014 |
| BETA | 480 | RR EFI ENDURO | 2015-2023 |
| BETA | 480 | RR EFI ENDURO RACING | 2015-2023 |
| BETA | 480 | RR ENDURO | 2015 |
| BETA | 480 | RR ENDURO RACING | 2015 |
| BETA | 498 | RR ENDURO | 2012-2014 |
| BETA | 498 | RR ENDURO RACING | 2014 |
| BETA | 50 | RR ENDURO | 2019-2020 |
| BETA | 50 | RR ENDURO RACING | 2018-2020 |
| BETA | 50 | RR ENDURO SPORT | 2019-2020 |
| BETA | 500 | RR-S ENDURO 4T | 2021-2022 |
| BETA | 520 | RR ENDURO | 2010-2012 |
| BETA | 525 | RR ENDURO | 2005-2009 |
| BETA | 525 | RR ENDURO RACING | 2006-2009 |
| BIMOTA | 300 | BBX ENDURO | 2012 |
| CCM | 450 | ENDURO | 2008-2010 |
| CCM | 450 | MX | 2008-2010 |
| FANTIC MOTOR | 125 | CABALLERO REGOLARITA COMPETIZIONE | 2007-2009 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XE | 2022-2023 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XX | 2020-2023 |
| FANTIC MOTOR | 250 | XEF | 2022-2023 |
| FANTIC MOTOR | 250 | XX | 2022-2023 |
| FANTIC MOTOR | 250 | XXF | 2022-2023 |
| FANTIC MOTOR | 450 | XEF | 2022-2023 |
| FANTIC MOTOR | 450 | XEF RALLY | 2022-2023 |
| FANTIC MOTOR | 450 | XXF | 2022-2023 |
| GAS GAS | 125 | EC | 2009-2013 |
| GAS GAS | 125 | EC R | 2014-2015 |
| GAS GAS | 125 | MC | 2009-2011 |
| GAS GAS | 200 | EC | 2009-2017 |
| GAS GAS | 200 | EC E4 | 2018-2020 |
| GAS GAS | 200 | EC ER | 2014-2017 |
| GAS GAS | 200 | XC | 2018-2019 |
| GAS GAS | 250 | EC | 2009-2017 |
| GAS GAS | 250 | EC E4 | 2018-2019 |
| GAS GAS | 250 | EC E4 ENDURO GP | 2018-2020 |
| GAS GAS | 250 | EC E4 SIX DAYS | 2019-2020 |
| GAS GAS | 250 | EC ER | 2014-2017 |
| GAS GAS | 250 | EC F | 2012-2015 |
| GAS GAS | 250 | MC | 2009-2011 |
| GAS GAS | 250 | XC | 2018-2019 |
| GAS GAS | 300 | EC | 2009-2015 |
| GAS GAS | 300 | EC E4 | 2018-2020 |
| GAS GAS | 300 | EC E4 GP | 2018-2021 |
| GAS GAS | 300 | EC E4 SIX DAYS | 2019-2021 |
| GAS GAS | 300 | EC ER | 2014-2017 |
| GAS GAS | 300 | EC F | 2013-2015 |
| GAS GAS | 300 | XC | 2018-2019 |
| GAS GAS | 450 | EC F | 2013-2015 |
| GAS GAS | 450 | EC RAID | 2014 |
| KAWASAKI | 250 | KX | 2021-2023 |
| KAWASAKI | 250 | KX F | 2004-2020 |
| KAWASAKI | 250 | KX F-E ENDURO | 2004 |
| KAWASAKI | 250 | KX X | 2021-2023 |
| KAWASAKI | 450 | KLX R | 2007-2023 |
| KAWASAKI | 450 | KX | 2021-2023 |
| KAWASAKI | 450 | KX F | 2006-2020 |
| KAWASAKI | 450 | KX X | 2021-2023 |
| SHERCO | 510 | SM 5,1 I-F BLACK PANTHER | 2008-2012 |
| SUZUKI | 125 | DR SM | 2008-2013 |
| SUZUKI | 250 | RM-Z | 2004-2023 |
| SUZUKI | 450 | RM-X Z | 2010-2017 |
| SUZUKI | 450 | RM-Z | 2005-2023 |
| TM RACING | 125 | EN | 2005-2023 |
| TM RACING | 125 | MX | 2005-2018 |
| TM RACING | 125 | SMR | 2005-2018 |
| TM RACING | 144 | EN | 2008-2023 |
| TM RACING | 144 | MX | 2008-2018 |
| TM RACING | 250 | EN | 2005-2023 |
| TM RACING | 250 | EN FI ENDURO | 2011-2023 |
| TM RACING | 250 | EN-F | 2005-2016 |
| TM RACING | 250 | MX | 2005-2018 |
| TM RACING | 250 | MX-F | 2005-2018 |
| TM RACING | 250 | SMR | 2008-2018 |
| TM RACING | 250 | SMX-F | 2012-2018 |
| TM RACING | 300 | EN | 2005-2023 |
| TM RACING | 300 | EN FI ENDURO | 2017-2023 |
| TM RACING | 300 | MX | 2005-2018 |
| TM RACING | 300 | MX-F | 2005-2018 |
| TM RACING | 350 | FT-F | 2017-2018 |
| TM RACING | 450 | EN FI ENDURO | 2022-2023 |
| TM RACING | 450 | EN-F | 2005-2018 |
| TM RACING | 450 | FT-F | 2017-2018 |
| TM RACING | 450 | MX-F | 2005-2018 |
| TM RACING | 450 | SMR-F | 2008-2018 |
| TM RACING | 450 | SMX-F | 2008-2018 |
| TM RACING | 530 | EN FI ENDURO | 2022-2023 |
| TM RACING | 530 | EN-F | 2005-2018 |
| TM RACING | 530 | FT-T | 2017-2018 |
| TM RACING | 530 | MX-F | 2005-2018 |
| TM RACING | 530 | SMR-F | 2008-2018 |
| TM RACING | 530 | SMX-F | 2012-2018 |
| TM RACING | 660 | SMX-F COMPETITION | 2005-2006 |
| TM RACING | 85 | MX | 2005-2012 |
| TM RACING | 85 | MX JUNIOR SMALL WHEEL | 2005-2015 |
| TM RACING | 85 | SMX | 2017-2018 |
| YAMAHA | 125 | WR | 2003 |
| YAMAHA | 125 | YZ | 2003-2023 |
| YAMAHA | 125 | YZ MONSTER ENERGY YAMAHA RACING EDITION | 2022-2023 |
| YAMAHA | 250 | WR F | 2003-2023 |
| YAMAHA | 250 | WR R | 2008-2015 |
| YAMAHA | 250 | WR X SUPERMOTO | 2008-2015 |
| YAMAHA | 250 | YZ | 2003-2023 |
| YAMAHA | 250 | YZ MONSTER ENERGY YAMAHA RACING EDITION | 2022-2023 |
| YAMAHA | 250 | YZ F | 2003-2023 |
| YAMAHA | 250 | YZ F MONSTER ENERGY YAMAHA RACING EDITION | 2022-2023 |
| YAMAHA | 250 | YZ X | 2016-2020 |
| YAMAHA | 250 | YZ X WR | 2016-2017 |
| YAMAHA | 450 | WR F | 2003-2023 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2003-2023 |
| YAMAHA | 450 | YZ F MONSTER ENERGY RACING EDITION | 2022-2023 |
| YAMAHA | 450 | YZ FX | 2016-2022 |
PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI ALLA mail
ALL’INTERNO DEL NOSTRO NEGOZIO ONLINE TROVERETE TANTISSIMI ALTRI RICAMBI E ACCESSORI MOTO






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.